发布日期:2022-07-08 10:00:54 作者:admin
项目编号: | QH-XJ-2022-001 | ||
项目名称: | 济高齐州府(R3、R4地块)项目房产预测绘单位采购 | ||
工程地点: | 德州市齐河县 | ||
询价工程类型: | 房产预测绘服务 | ||
合同估算价: | 19.72 万元 | ||
工程规模: | R3地块总建筑面积约131393.6平方米,R4地块总建筑面积约87763.15平方米。 | ||
询价单位: | 齐河济高城市发展有限公司 | ||
询价联系人: | 刘 涛 | 联系电话: | 18678871772 |
一、项目基本情况 建设单位:齐河济高城市发展有限公司 项目规模:R3地块总建筑面积约131393.6平方米,R4地块总建筑面积约87763.15平方米。 (1)《1:500 1:1000 1:2000外业数字测图技术规程》(GB/T 14912-2005); (2)GB/T 20257.1-2017国家基本比例尺地图图式第1部分:1:500 1:1000 1:2000地形图图式; (3)《测绘成果质量检查与验收》(GB/T 24356-2009); (4)《城市测量规范》(CJJ/T 8-2011); (5)GB/T 18314-2009 全球定位系统(GPS)测量规范 5、成果要求: (1)有完善的说明,基本资料真实、完整,论证充分,成果可靠。 (2)测绘成果需符合国家及行业相关规定要求,出具经齐河县房产管理中心审核认可的房产预测绘成果报告及电子版。 (3)测绘报告符合采购人项目使用要求且通过相关部门审查。 (4)建设单位需要的其他资料。 6、询价范围:济高齐州府R3、R4地块(具体详见询价文件)项目内建筑物房产预测绘工程,出具经齐河县房产管理中心审核认可的房产预测绘成果报告4份。 | |||
二、投标条件 (1)报价人需具备测绘行政主管部门颁发的乙级及以上测绘资质; (2)报价人须为具备法人资格、营业执照,并在人员、设备、资金等方面具备合法承担本项目的相应能力; (3)报价人须提供“一对一”的项目房产预测绘服务,熟悉测绘流程及主管部门要求; (4)本次询价不接受联合体投标。 | |||
三、询价文件的获取 | |||
四、报名需交验的资料 (1)企业法人营业执照; (2)企业资质证书。 注:资质证书可只提供加盖公章的复印件。 | |||
五、投标文件的提交 | |||
六、其他 |